Yugurish yoʻlakchalari
Butun O‘zbekiston bo‘ylab bepul yetkazib berish va o‘rnatish. To‘lov — mahsulotni qabul qilganda.
- Mexanik yugurish yo‘lagi PowerGym Y-600 — 29 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-120 — 12 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-140 — 17 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-141 — 14 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-16 — 38 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-17 — 42 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-340Mi — 7 200 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-345i — 6 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-350Mi — 6 300 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-460MI — 7 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-470MI — 9 100 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-5 — 33 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-555 — 10 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-557-10 dyuym — 13 200 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-557-15 dyum — 14 200 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-570Mi – 10 dyuym — 11 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-570Mi - 15 dyuym — 12 800 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-610 — 7 700 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-650 — 17 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-660 — 14 800 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-700 — 9 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-727 — 20 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-730 — 14 700 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-737 — 19 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-750 — 19 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-790 — 22 900 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 355 — 5 350 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 454 — 7 100 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 601 — 9 100 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 495 — 6 500 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 545 — 7 700 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 600 — 9 900 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 700 — 17 250 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 800 — 14 550 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 808 — 17 500 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Sport Gym VRC 007 — 9 037 500 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Sport Gym VRC 602 — 10 363 000 so‘m

