Kardio trenajorlar
Butun O‘zbekiston bo‘ylab bepul yetkazib berish va o‘rnatish. To‘lov — mahsulotni qabul qilganda.
- Changʻi trenajori (SkiErg) — 6 400 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 020 — 3 200 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 027 — 4 600 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 029 — 3 000 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 030 — 4 200 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 033 — 4 300 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 054 — 4 600 000 so‘m
- Elliptik trenajor Life Gym 353 — 7 500 000 so‘m
- Elliptik trenajor MaXsport Max-021 — 4 097 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E125 — 3 500 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E131 — 3 800 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E132 — 4 100 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E141 — 3 800 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E144 — 4 500 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E145 — 4 300 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E165 — 6 100 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E170 — 6 100 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E175 — 6 100 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E180 — 7 700 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E190 — 11 900 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E6-PRO — 14 900 000 so‘m
- Elliptik trenajor Powergym E7-PRO — 15 900 000 so‘m
- Eshkak eshish trenajori (Rowing machine) — 5 800 000 so‘m
- Greblya trenajor Powergym PG-V3 (Greblya) — 6 000 000 so‘m
- Havo velotrenajori AirBike — 6 800 000 so‘m
- Mexanik yugurish yo‘lagi PowerGym Y-600 — 29 900 000 so‘m
- Mexanik yugurish yoʻlakchasi MaXsport Max-8900 — 19 900 000 so‘m
- Mini velotrenajor Life Gym — 780 000 so‘m
- Mini reabilitatsiya velotrenajori (qora) — 600 000 so‘m
- Mini reabilitatsiya velotrenajori (mexanik) — 480 000 so‘m
- Ot trenajori (Qora bayir) — 7 400 000 so‘m
- Professional spin-velotrenajor — 4 200 000 so‘m
- Professional yugurish yoʻlakchasi MaXsport Max-888 — 33 740 000 so‘m
- Spin-bayk MaXsport Max-006 — 8 435 000 so‘m
- Spin-bayk MaXsport Max-406 — 4 820 000 so‘m
- Velotrenajor AirBike S3 — 9 500 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 010 — 2 150 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 011 — 2 550 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 012 — 2 450 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 013 — 3 100 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 016 — 3 450 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 02 — 2 350 000 so‘m
- Velotrenajor Life Gym 046 — 3 850 000 so‘m
- Velotrenajor MaXsport Max-017 — 3 615 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym B36 — 3 100 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym B40 — 3 300 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym B48 — 3 800 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym B66 — 5 200 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym B90 — 7 500 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym SP-20 — 3 200 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym SP-35 PRO — 7 500 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym SP-47 — 11 500 000 so‘m
- Velotrenajor PowerGym SP-50 (Sensor ekran) — 17 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-120 — 12 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-140 — 17 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-141 — 14 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-16 — 38 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-17 — 42 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-340Mi — 7 200 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-345i — 6 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-350Mi — 6 300 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-460MI — 7 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-470MI — 9 100 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-5 — 33 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-555 — 10 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-557-10 dyuym — 13 200 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-557-15 dyum — 14 200 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-570Mi – 10 dyuym — 11 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-570Mi - 15 dyuym — 12 800 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-610 — 7 700 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-650 — 17 000 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-660 — 14 800 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-700 — 9 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-727 — 20 500 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-730 — 14 700 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-737 — 19 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-750 — 19 900 000 so‘m
- Yugurish yo‘lagi PowerGym PG-790 — 22 900 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 355 — 5 350 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 454 — 7 100 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 601 — 9 100 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Life Gym 8000 — 25 000 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 495 — 6 500 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 545 — 7 700 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 600 — 9 900 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 700 — 17 250 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 800 — 14 550 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi MaXsport 808 — 17 500 000 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Sport Gym VRC 007 — 9 037 500 so‘m
- Yugurish yoʻlakchasi Sport Gym VRC 602 — 10 363 000 so‘m
- Zinapoya trenajori MaXsport Max-P1018 — 33 740 000 so‘m
- Zinapoya trenajori (Stairs machine) — 24 000 000 so‘m

